Applications > Plastics & Rubbers > 1:2?Metal?complex?dyes
| NO. | Products name | C.I.NO. | Similar foreign products | CAS NO. | Sample picture | 
| Y-20 | Solvent Yellow 21 | Solvent Yellow 21 | (BASF) Yellow 157 | 5601-29-6 | .jpg) | 
| Y-45 | Solvent Yellow 45 | Solvent Yellow 45 | 
 | 
 | .jpg) | 
| Y-57 | Solvent Yellow 82 | Solvent Yellow 82 | (BASF) Neozapon Yellow 140 | 12227-67-7 | .jpg) | 
| Y-61 | Solvent Yellow 61 | Solvent Yellow 61 | 
 | 
 | .jpg) | 
| Y-79 | Solvent Yellow 79 | Solvent Yellow 79 | (BASF) Neozapon Yellow 190 | 12237-31-9 | .jpg) | 
| O-09 | Solvent Orange 62 | Solvent Orange 62 | (BASF) Zapon Orange 272 | 52256-37-8 | .jpg) | 
| O-10 | Solvent Orange 54 | Solvent Orange 54 | (BASF) Zapon Orange 251 | 12237-30-8 | .jpg) | 
| R-04 | Solvent Red 8 | Solvent Red 8 | (ORIENT) Valifast Red 3304 | 33270-70-1 | .jpg) | 
| R-06 | Solvent Red 122 | Solvent Red 122 | (BASF) Red 335 | 12227-55-3 | .jpg) | 
| R-10 | Solvent Red 218 | Solvent Red 218 | (ORIENT) Valifast Pink 2310 | 82347-07-7 | .jpg) | 
| R-35 | Solvent Red 122 (Crude) | Solvent Red 122 | (BASF) Red 335 | 12227-55-3 | .jpg) | 
| R-49 | Solvent Red 49 | Solvent Red 49 | (BASF) Baso Red 546 | 509-34-2 | .jpg) | 
| R-119 | Solvent Red 119 | Solvent Red 119 | (BASF) Red 335 | 12237-27-3 | .jpg) | 
| R-132 | Solvent Red 132 | Solvent Red 132 | (ORIENT) Valifast Red 3320 | 61725-85-7 | .jpg) | 
| R-124 | Solvent Red 124 | Solvent Red 124 | (NZC) Meco Fast Red R-357 | 12239-74-6 | .jpg) | 
| BN-02 | Solvent Brown 43 | Solvent Brown 43 | (IDI) Navipon Bromn 2RL | 61116-28-7 | .jpg) | 
| BN-05 | Solvent Brown 43 | MIXTURE | (IDI) Navipon Bromn 2RL | 
 | .jpg) | 
| BL-03 | Solvent Blue 5 | Solvent Blue 5 | (ORIENT) Orient Oil Blue 603 | 1325-86-6 | .jpg) | 
| BL-06 | Solvent Blue 70 | Solvent Blue 70 | (BASF) Neopen Blue 807 | 12237-24-0 | .jpg) | 
| GN-20 | Solvent Green | MIXTURE | 
 | 12226-82-3 | .jpg) | 
| V-08 | Solvent Violet 58 | MIXTURE | (CFT) Triamet Violet 5R | 52080-58-7 | .jpg) | 
| B-34 | Solvent Black 34(Blue shade) | Solvent Black 34 | (ORIENT)Valifast Black 3804 | 32517-36-5 | .jpg) | 
| B-59 | Solvent Black 27 (Special black) | Solvent Black 27 | (BASF) Black X 51 | 12237-22-8 | .jpg) | 
| B-51 | Solvent Black 27(Red shade) | Solvent Black 27 | (BASF) Black X 51 | 12237-22-8 | .jpg) | 
| B-56 | Solvent Black 28(MIXTURE) | Solvent Black 28 | (CI) Orasol Black CN | 12237-23-9> | .jpg) | 
| B-20 | Solvent Black 27(Blue shade) | Solvent Black 27 | (BASF) Black X 51 | 12237-22-8 | .jpg) | 

 

 0577-86799090 86120111
 0577-86799090 86120111

 





