| 湘樂(lè)匯加盟(加盟費(fèi)12000元,總投資43萬(wàn)元以上) | |||
| 品牌名稱(chēng): | 湘樂(lè)匯 | 加盟費(fèi): | 12000元 |
| 公司名稱(chēng): | 湘樂(lè)匯加盟總部 | 加盟總投資金額: | 43萬(wàn)元 |
| 公司地址: | 上海市浦東新區(qū)年家浜路518號(hào)萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)3層 | 加盟聯(lián)系電話: | 400-533-**** |
| 加盟留言率: | 78% | 加盟關(guān)注度: | 445 |
| 申請(qǐng)加盟人數(shù): | 462 | 加盟成功盈利率: | 85% |
| 湘樂(lè)匯加盟費(fèi)用詳細(xì)數(shù)據(jù)表 | |||
| 需要向品牌總部繳納的費(fèi)用詳細(xì) | |||
| 加盟費(fèi) | 保證金 | 使用費(fèi) | 管理費(fèi) |
| 12000元 | 6200元 | 8200元 | 2200元 |
| 加盟所需人員設(shè)備等費(fèi)用詳細(xì) | |||
| 店面 | 人員 | ||
| 店面大小 | 店面租金 | 人員數(shù)量 | 人工工資 |
| 56㎡ | 35112元 | 4人 | 10376元 |
| 其它各項(xiàng)開(kāi)開(kāi)支 | |||
| 店面裝修 | 47600元 | 廣告宣傳 | 4424元 |
| 水電雜費(fèi) | 610元 | 開(kāi)業(yè)費(fèi) | 15400元 |
| 進(jìn)貨費(fèi) | 11000元 | 活動(dòng)資金 | 47000元 |
| 綜上所述,開(kāi)一家湘樂(lè)匯加盟店大約需要43萬(wàn)元(不同城市和地段,費(fèi)用有所差別,請(qǐng)以當(dāng)?shù)貙?shí)際情況為準(zhǔn)) | |||
| 湘樂(lè)匯加盟盈利詳細(xì)數(shù)據(jù)表 | |||
| 直轄市/省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 | |
| 面積 | 80㎡ | 56㎡ | 40㎡ |
| 月?tīng)I(yíng)業(yè)額 | 66000元 | 50000元 | 38000元 |
| 毛利/月(毛利率) | 52800元 | 40000元 | 30400元 |
| 房租費(fèi)用(月) | 80240元 | 35112元 | 42720元 |
| 人員工資(月) | 3000元 | 2800元 | 2300元 |
廣告
關(guān)注洞見(jiàn)商機(jī),獲取更多加盟資訊