裕興餅家面包店加盟
項目咨詢熱線
0768-2268296
裕興餅家面包店加盟店全國地區(qū)分布詳情
| 品牌覆蓋省份 | 門店數量 | 門店分布占比(%) | 門店覆蓋比例 | 考察門店地址 | |
| 上海市 | 1家 | 0% | 上海市瞿溪路裕興大廈(魯班路地鐵站3號口步行460米) | ||
| 云南省 | 885家 | 5.2% | 西雙版納傣族自治州嘎棟集貿市場內D棟4號 | ||
| 內蒙古 | 866家 | 5.1% | 呼和浩特市巴彥塔拉路景盛嘉華 | ||
| 北京市 | 859家 | 5% | 北京市紅樓西巷11號 | ||
| 吉林省 | 868家 | 5.1% | 白城市X105大屯鎮(zhèn)人民政府北側約200米 | ||
| 四川省 | 863家 | 5% | 成都市解放西街與解放西路交叉口東北80米 | ||
| 天津市 | 877家 | 5.1% | 天津市梅江道37號(梅江道地鐵站C口步行230米) | ||
| 山東省 | 2家 | 0% | 德州市勝利街80號附近 | ||
| 廣東省 | 47家 | 0.3% | 潮州市橋東恒大城 | ||
| 廣西 | 882家 | 5.2% | 玉林市靈山鎮(zhèn)舊圩明珠餅家蛋糕店 | ||
| 新疆 | 862家 | 5% | 烏魯木齊市裕興三巷24號 | ||
| 江西省 | 861家 | 5% | 九江市武穆路漢唐榮世茂國際商務中心東側約80米 | ||
| 河北省 | 31家 | 0.2% | 承德市裕興路北側 | ||
| 浙江省 | 873家 | 5.1% | 溫州市校前路與迎賓路交叉口北100米 | ||
| 湖北省 | 876家 | 5.1% | 恩施土家族苗族自治州坪壩營鎮(zhèn)楊洞村大道路口西 | ||
| 湖南省 | 881家 | 5.1% | 湘潭市天馬西路湘潭縣人民醫(yī)院(玉蘭南路)南側約90米 | ||
| 甘肅省 | 873家 | 5.1% | 蘭州市段家灘路749附7 | ||
| 福建省 | 883家 | 5.2% | 泉州市G355魁斗衛(wèi)生院北側約200米 | ||
| 西藏 | 490家 | 2.9% | 那曲市0比如鎮(zhèn)農行旁 | ||
| 貴州省 | 873家 | 5.1% | 黔南布依族苗族自治州劍江北路都勻七小 | ||
| 遼寧省 | 1家 | 0% | 丹東市龍源路聚福佳園 | ||
| 重慶市 | 864家 | 5% | 重慶市同瑞路渝能·嘉灣壹號-B組團 | ||
| 陜西省 | 877家 | 5.1% | 西安市德福巷D西區(qū)6號樓1單元103室 | ||
| 青海省 | 871家 | 5.1% | 西寧市商業(yè)巷大市場1134號 | ||
| 黑龍江省 | 859家 | 5% | 哈爾濱市軍民街立匯美羅灣一期22棟2單元 | ||
裕興餅家面包店加盟品牌介紹
潮州市裕興食品有限公司連鎖機構,是一家經營鮮榨果汁,各種港式甜品,港式四季小食為主的公司。
裕興餅屋綜合香港各大知名甜品之精髓,我們堅持選料上乘,加工精細,口感細膩,獨特,裝修前衛(wèi),服務規(guī)范等理念,將裕興餅屋打造成為有“自身特色,專營果品,甜品優(yōu)先家”的知名品牌。
裕興餅家面包店作為銷量屢創(chuàng)立高的糕點連鎖品牌,制作出來的糕點口感增加了品牌的美譽度,在市場上的口碑很好。
裕興餅家面包店加盟,向廣大消費者傳遞的是甜蜜時刻,在向愛人表達愛心,向自己的父母表達孝心,或者當有了孩子慶祝孩子周歲的時候,消費者都能夠利用承載愛心、喜悅的裕興餅家面包店餅類作為禮品。
生產和銷售 裕興餅家面包店知名糕點品牌,專門從事中西式蛋糕、面包、月餅及綠色健康系列食品的生產和銷售。了解更多》》》
用戶留言(如果您對該項目感興趣,請留言立即獲得最新加盟資料?。?/span>
裕興餅家面包店加盟相關文章
蛋糕店品牌排行榜
蛋糕店熱點資訊
蛋糕店最新入駐品牌
最新品牌新聞
- 田良君炒貨加盟費多少?費用低,加盟前景
- 劉三杰精品炒貨店加盟費多少?總部保障多,無憂創(chuàng)業(yè)
- 如果果汁加盟費用多少?市場火爆,輕松攬財
- 奧倫三明治鮮榨果汁加盟費是多少?低投資,輕松開店
- 野萃山分子果汁加盟電話是多少?獲取電話享受一站式扶持
- 味戶果汁大師加盟費用多少?投資創(chuàng)業(yè)無憂
- 潮汕良心果汁加盟條件是什么?無憂開店無壓力
- 通喜果汁加盟條件有哪些?符合條件,全方位指導扶持
- meegoo鮮榨果汁加盟費用多少?各項資金不固定,開店省心
- 果雨吧鮮榨果汁加盟費用多少?小成本投資
- 匯源果汁加盟費用多少?輕松開店,無憂創(chuàng)業(yè)
- VQ鮮榨果汁加盟費是多少?總部實力雄厚,創(chuàng)業(yè)好項目





























