卓詩尼女鞋加盟
項目咨詢熱線
400-6036-661
卓詩尼女鞋加盟店全國地區(qū)分布詳情
| 品牌覆蓋省份 | 門店數(shù)量 | 門店分布占比(%) | 門店覆蓋比例 | 考察門店地址 | |
| 上海市 | 5家 | 3.8% | 上海市外高橋清溪路90號 | ||
| 云南省 | 2家 | 1.5% | 昭通市建設路與槐樹路交叉口西100米 | ||
| 內蒙古 | 1家 | 0.8% | 通遼市歐亞購物中心1F | ||
| 北京市 | 3家 | 2.3% | 北京市十八里店弘燕南一路永輝超市一層 | ||
| 吉林省 | 6家 | 4.5% | 四平市經(jīng)緯南路與紫氣大路交匯萬達廣場2樓 | ||
| 四川省 | 2家 | 1.5% | 達州市太平鎮(zhèn)萼山劇場 | ||
| 安徽省 | 18家 | 13.6% | 六安市梅山路和皖西路交叉口新都會購物廣場一樓 | ||
| 山東省 | 5家 | 3.8% | 煙臺市寶龍城市廣場商場一樓 | ||
| 山西省 | 3家 | 2.3% | 運城市新建南路16號附近 | ||
| 廣東省 | 9家 | 6.8% | 廣州市中山大道西160-178天河公園華潤萬家三樓 | ||
| 廣西 | 3家 | 2.3% | 賀州市體育路與新寧街交叉口西南100米 | ||
| 新疆 | 2家 | 1.5% | 烏魯木齊市北京北路79號愛家超市負一層 | ||
| 江蘇省 | 12家 | 9.1% | 無錫市凌霞路與幸福東路交叉口西50米 | ||
| 江西省 | 6家 | 4.5% | 南昌市休閑購物廣場西一路44號南昌百貨大樓大眾公司蓮塘店1層 | ||
| 河北省 | 6家 | 4.5% | 張家口市長城北路大華城底商1號樓6號底商 | ||
| 河南省 | 10家 | 7.6% | 鄭州市薛店哈芙生活超市門口 | ||
| 浙江省 | 3家 | 2.3% | 麗水市妙高街道東街9號 | ||
| 湖北省 | 5家 | 3.8% | 襄陽市鼓樓北街32號 | ||
| 湖南省 | 1家 | 0.8% | 長沙市向陽路33號中茂城B1層香港風情街 | ||
| 甘肅省 | 1家 | 0.8% | 武威市東內環(huán)路與東大街交叉口北200米 | ||
| 福建省 | 9家 | 6.8% | 廈門市嘉華天下購物廣場一樓 | ||
| 貴州省 | 3家 | 2.3% | 遵義市忠莊鎮(zhèn)東欣大道大潤發(fā)一樓 | ||
| 遼寧省 | 4家 | 3% | 營口市東升路大潤發(fā)超市一樓 | ||
| 重慶市 | 4家 | 3% | 重慶市龍山路48號 | ||
| 陜西省 | 4家 | 3% | 榆林市定邊街道定邊商城 | ||
| 黑龍江省 | 5家 | 3.8% | 雞西市大商新瑪特一樓 | ||
卓詩尼女鞋加盟品牌介紹
JOSINY(卓詩尼)品牌創(chuàng)立于1997年,以現(xiàn)代時尚女性為主要消費群體,產(chǎn)品注重時尚與舒適的完美融合,價位適宜城市白領階層,不斷創(chuàng)新的產(chǎn)品與服務為廣大消費群提供精致的生活體驗! 卓詩尼以“自由做自己”為品牌個性,承載 “讓顧客、員工、伙伴共享精彩生活”的偉大使命,不斷踐行 “愛在卓詩尼”的價值觀,鑄就卓詩尼成為“快時尚領袖品牌”! 公司目前在國內擁有直營分公司10家,代理分公司20多家,專賣店和商場專廳3000多家。
市場布局涵蓋全國主流商圈、商場、步行街以及主流電子商務平臺! 卓詩尼女鞋加盟電話多少 卓詩尼女鞋加盟官網(wǎng) 卓詩尼女鞋加盟優(yōu)勢 卓詩尼女鞋品牌加盟營銷策略簡介 。了解更多》》》
用戶留言(如果您對該項目感興趣,請留言立即獲得最新加盟資料!)
卓詩尼女鞋加盟相關文章
男女鞋品牌排行榜
男女鞋熱點資訊
男女鞋最新入駐品牌
最新品牌新聞
- 慶趣成人情趣用品加盟指南:流程解析與開店證件全攻略
- 情趣用品加盟怎么選?業(yè)內揭秘十大品牌排行
- 肉大廚火鍋食材超市加盟條件有哪些?要求低,致富更輕松
- 陸陸火鍋食材超市加盟怎么樣?品牌成功經(jīng)驗多,致富更輕松
- 七掌柜火鍋食材加盟費是多少?小本投資的好選擇
- 鼎匯豐燒烤火鍋超市加盟條件有哪些?門檻清晰
- 涮便利火鍋食材超市加盟怎么樣?市場覆蓋廣泛,前景好
- 自然饞火鍋燒烤食材坊加盟費是多少?低成本開啟創(chuàng)業(yè)財富新通道
- 川娃子火鍋加盟費大概多少?輕松實現(xiàn)開店,經(jīng)營易
- 大明火鍋食材超市加盟費大概多少?啟動快,無資金壓力
- 我的鍋火鍋燒烤食材超市加盟費多少?全流程扶持,助力輕松創(chuàng)業(yè)
- 鍋戰(zhàn)火鍋食材加盟條件有哪些?創(chuàng)業(yè)簡單,四季熱銷

























