正港臺(tái)灣雞排加盟
項(xiàng)目咨詢熱線
135***96769
正港臺(tái)灣雞排加盟店全國(guó)地區(qū)分布詳情
| 品牌覆蓋省份 | 門店數(shù)量 | 門店分布占比(%) | 門店覆蓋比例 | 考察門店地址 | |
| 上海市 | 607家 | 29.9% | 上海市浦東新區(qū)金湘路與金豫路交叉口東南50米 | ||
| 云南省 | 2家 | 0.1% | 云南省大理白族自治州大理市興國(guó)路46號(hào)附近 | ||
| 內(nèi)蒙古 | 3家 | 0.1% | 內(nèi)蒙古自治區(qū)錫林郭勒盟二連浩特市社區(qū)建設(shè)管理局恐龍大街明達(dá)小區(qū) | ||
| 北京市 | 14家 | 0.7% | 北京市豐臺(tái)區(qū)樊羊路325附近 | ||
| 吉林省 | 105家 | 5.2% | 吉林省白城市洮北區(qū)長(zhǎng)慶北街14號(hào)樓附近 | ||
| 四川省 | 2家 | 0.1% | 四川省成都市簡(jiǎn)陽市三岔街4號(hào)附近 | ||
| 天津市 | 14家 | 0.7% | 天津市濱海新區(qū)海興路676號(hào)附近 | ||
| 寧夏 | 19家 | 0.9% | 寧夏回族自治區(qū)固原市西吉縣公園西街與吉強(qiáng)中路交叉口西100米 | ||
| 安徽省 | 241家 | 11.9% | 安徽省阜陽市潁東區(qū)中鑫商業(yè)街北頭267號(hào) | ||
| 山東省 | 12家 | 0.6% | 山東省青島市李滄區(qū)永定路11號(hào)附近 | ||
| 山西省 | 12家 | 0.6% | 山西省晉中市祁縣新建北路168號(hào) | ||
| 廣東省 | 2家 | 0.1% | 廣東省韶關(guān)市始興縣太平鎮(zhèn)紅旗路機(jī)關(guān)幼兒園 | ||
| 廣西 | 1家 | 0% | 廣西壯族自治區(qū)桂林市疊彩區(qū)盈豐路24附近 | ||
| 新疆 | 2家 | 0.1% | 新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市新市區(qū)南三路北50米 | ||
| 江蘇省 | 870家 | 42.9% | 江蘇省蘇州市吳中區(qū)甪直鎮(zhèn)下塘街30號(hào) | ||
| 江西省 | 2家 | 0.1% | 江西省九江市潯陽區(qū)大中路171號(hào) | ||
| 河北省 | 18家 | 0.9% | 河北省邢臺(tái)市巨鹿縣萬盛南街與健康東路交叉口南150米 | ||
| 河南省 | 5家 | 0.2% | 河南省安陽市文峰區(qū)文化路與迎春西街交叉口向西300米路南(老師院后門對(duì)面) | ||
| 浙江省 | 2家 | 0.1% | 浙江省杭州市蕭山區(qū)利豐路與金雞路交叉口東北150米 | ||
| 海南省 | 24家 | 1.2% | 海南省??谑忻捞m區(qū)海南師范大學(xué)桂林洋高校區(qū)小吃街二樓 | ||
| 湖北省 | 3家 | 0.1% | 湖北省黃石市陽新縣儒學(xué)路18-12號(hào)附近 | ||
| 湖南省 | 2家 | 0.1% | 湖南省長(zhǎng)沙市望城區(qū)高塘嶺街道雷鋒大道與銀星路交匯處吾悅生活廣場(chǎng)金街252號(hào) | ||
| 澳門特別行政區(qū) | 2家 | 0.1% | 澳門特別行政區(qū)花地瑪堂區(qū)賣草地圍六號(hào)B地下 | ||
| 甘肅省 | 1家 | 0% | 甘肅省天水市秦州區(qū)中城街大眾路24號(hào) | ||
| 福建省 | 1家 | 0% | 福建省廈門市湖里區(qū)金山街道仙岳路4666號(hào)萬達(dá)金街1006號(hào) | ||
| 西藏 | 3家 | 0.1% | 西藏自治區(qū)拉薩市城關(guān)區(qū)林廓東路105號(hào)華美劇幕樓下 | ||
| 貴州省 | 32家 | 1.6% | 貴州省遵義市仁懷市國(guó)酒中路229號(hào),解放廣場(chǎng)天橋旁(市醫(yī)院路口) | ||
| 遼寧省 | 10家 | 0.5% | 遼寧省葫蘆島市興城市四家屯街道第二高級(jí)中學(xué)西行200米 | ||
| 重慶市 | 2家 | 0.1% | 重慶市銅梁區(qū)南門中興路264號(hào)(銅梁一中大門對(duì)面) | ||
| 陜西省 | 4家 | 0.2% | 陜西省寶雞市麟游縣北大街與西大街交叉口東150米 | ||
| 青海省 | 1家 | 0% | 青海省西寧市城北區(qū)小橋大街與門源路交叉口西南100米 | ||
| 香港特別行政區(qū) | 4家 | 0.2% | 香港特別行政區(qū)深水埗區(qū)九龍福華街157號(hào)地下 | ||
| 黑龍江省 | 8家 | 0.4% | 黑龍江省佳木斯市富錦市建設(shè)二路與新一街交叉口東100米 | ||
正港臺(tái)灣雞排加盟品牌介紹
正港臺(tái)灣雞排加盟,背靠強(qiáng)大誠(chéng)膳餐飲集團(tuán),策劃團(tuán)隊(duì)、創(chuàng)業(yè)顧問團(tuán)隊(duì)、運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)、研發(fā)團(tuán)隊(duì)、培訓(xùn)團(tuán)隊(duì)、物流團(tuán)隊(duì)、售后團(tuán)隊(duì)7大戰(zhàn)隊(duì)全方位護(hù)航創(chuàng)業(yè),免您后顧之憂。
產(chǎn)品線全面,囊括全天候售賣時(shí)段,全天熱賣不打烊。
產(chǎn)品無季節(jié)性限制,玩轉(zhuǎn)四季。
一句話,經(jīng)營(yíng)一家正港臺(tái)灣大雞排店,就像是開自動(dòng)擋車一樣簡(jiǎn)單。
正如公司的名字一樣,本著誠(chéng)于信,敏于行,膳于民的原則,服務(wù)于每一位合作伙伴,公司愿意成為所有有理想有抱負(fù)的創(chuàng)業(yè)者們實(shí)現(xiàn)夢(mèng)想起點(diǎn)的地方。了解更多》》》
用戶留言(如果您對(duì)該項(xiàng)目感興趣,請(qǐng)留言立即獲得最新加盟資料?。?/span>
正港臺(tái)灣雞排加盟相關(guān)文章
- 正港臺(tái)灣雞排加盟費(fèi)多少?低投入25000元加盟費(fèi)
- 豪大大雞排加盟怎么樣?小吃優(yōu)選品牌優(yōu)勢(shì)多
- 口水雞排加盟怎么樣?小本創(chuàng)業(yè),開店輕松
- 正新雞排加盟費(fèi)用高嗎?官方收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)解讀
- 卡西炸雞加盟費(fèi)多少錢?費(fèi)用低,小本投資更輕松
- 熊哥雞排加盟費(fèi)多少錢?費(fèi)用適中,開店無壓力
- 炸雞時(shí)代加盟費(fèi)多少錢?費(fèi)用低,無憂創(chuàng)業(yè)
- 吉香佳炸雞加盟費(fèi)多少錢?
- 雞排風(fēng)云加盟電話怎么找?
- 雞排風(fēng)云項(xiàng)目加盟總部在哪里?
雞排品牌排行榜
- 1 正新雞排加盟 [5-10萬元]
- 2 金社長(zhǎng)炸雞加盟 [5-10萬元]
- 3 wooL韓式炸雞加盟 [5-10萬元]
- 4 應(yīng)喜的炸雞鋪加盟 [5-10萬元]
- 5 老帝達(dá)炸雞加盟 [5-10萬元]
- 6 基尚皇炸雞加盟 [5-10萬元]
- 7 正排炸雞加盟 [5-13萬]
- 8 大吉大利炸雞加盟 [5-10萬元]
- 9 不二思薯加盟 [10-20萬元]
- 10 邁多多黃金雞排加盟 [5-10萬元]
雞排熱點(diǎn)資訊
最新品牌新聞
- 川江農(nóng)夫地鍋雞加盟費(fèi)是多少?起步不難,資金少
- 蘇北炒貨店加盟費(fèi)用多少?小本創(chuàng)業(yè)優(yōu)選,降低經(jīng)營(yíng)難度
- 丁老頭零食炒貨加盟費(fèi)是多少?10-20萬元開啟創(chuàng)業(yè)新征程
- 姚記炒貨店加盟費(fèi)大概多少?投資費(fèi)用低,簡(jiǎn)單經(jīng)營(yíng)
- 治栗工略炒貨加盟費(fèi)是多少?輕松開店
- 馬記炒貨店加盟熱線是多少?加盟條件有哪些?
- 客磕香炒貨加盟費(fèi)是多少?多重保障助力創(chuàng)業(yè)無憂
- 李記炒貨加盟費(fèi)大概多少?店型靈活選擇匹配
- 佳源香甘栗炒貨加盟熱線是多少?一鍵直連總部,開啟創(chuàng)業(yè)對(duì)話
- 興葉炒貨店加盟費(fèi)用多少?費(fèi)用低,優(yōu)勢(shì)多
- 野栗香炒貨店加盟費(fèi)大概多少?創(chuàng)業(yè)總部全程指導(dǎo)
- 萬來發(fā)炒貨加盟費(fèi)是多少?創(chuàng)業(yè)資金壓力小





























